Discover the latest natural organic flavours!
I discoverYoghurt and ice cream Dosage table
Comment doser les arômes Néroliane dans des préparation de yaourts ou de glaces ? Rien de plus facile avec notre tableau de dosage ! Retrouvez toutes les indications pour 1L de préparation. Il ne vous reste plus qu'à tester et les ajuster en fonction de vos goûts !
Laitage et Glace
RECOMMENDATIONS POUR 1L DE PRÉPARATION
Pour faciliter la réalisation de vos yaourts maison et crême glacée, les mesures conseillées sont indiquées en cuillères avec une distinction entre cuillères à café (c.à.c) et cuillères à soupe (c.à.s), pipettes entières (pipette) et gouttes pour les arômes les plus puissants.
Dosage pour les glaces
Liste arômes | % de la préparation | Équivalence |
Abricot Bio* | 0,5 - 0,8 % | 1 à 1,5 c.à.c |
Agrumes | 0,5 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Amande amère | 0,8 - 1 % | 1 à 2 c.à.c |
Amande douce | 0,3 % max | 1/2 c.à.c max |
Banane | 0,2 - 1 % | 1 c.à.c |
Banane Bio* | 0,3 - 0,6 % | 1 c.à.c |
Basilic (Hydrosoluble) | 3% | 2 c.à.s |
Bergamote | 0,5 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Cacao (Chocolat) | 0,1 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Cacao BIO* | 1,5 - 2 % | 1 c.à.s |
Café BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Café extrait Arabica | 1.50% | 1 c.à.s |
Cannelle | 0,5 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Caramel aromatique | 2,5 - 3,5 % | 2 c.à.s |
Caramel beurre salé | 1% | 2 c.à.c |
Cardamome | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.à.c |
Cassis | 0,2 - 1 % | 1 c.à.c |
Cédrat | 0,5 - 0,6 % | 1 c.à.c |
Cerise | 0,2 - 1 % | 1 c.à.c |
Cerise - Griotte | 0,3 - 0,4 % | 1 c.à.c |
Chataigne | 0,1 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Chewing-gum (Bubble-Gum) | 0,5 - 0,8 % | |
Citron (zeste) | 0,5 - 1 % | |
Citron Vert | 0,1 - 0,75 % | 2 c.à.s |
Citron Vert BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Cola | 0,1 - 0,75 % | 2 c.à.s |
Colorant Caramel d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Jaune d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Noir d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant orange d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Rouge d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Vert d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Coquelicot | 0.5% | 1 c.à.c |
Cranberry | 0,6 - 0,7 % | 1 c.à.c |
Crème patissière | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Extrait de Citron Bio* | 0,4 - 0,6 % | 1 c.à.c |
Extrait de Fleur de Sureau | 1.5% | 1 c.à.s |
Fèves Tonka | 1 - 1,5 % | 3 c.à.c |
Figue | 1.5% | 1 c.à.s |
Fleur d'oranger | 1 - 2,5 % | 1 c.à.s |
Fraise | 3 - 5 % | 3 c.à.s |
Fraise Bio* | 0,5 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Fraise note Fraise des Bois | 0,2 - 1 % | 1 c.à.c |
Framboise | 2 - 3 % | 1,5 c.à.s |
Framboise Bio* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Fruit de la Passion | 0,1 - 0,75 % | 1 c.à.s |
Fruits de la Passion - Maracudja | 1 - 1,5 % | 2,5 c.à.c |
Fruits rouges | 1,5 - 2,5 % | 2,5 c.à.s |
Gin (sans alcool) | 0,2 - 0,4 % | 1 c.à.c |
Gingembre (Hydrosoluble) | 0,2 - 0,4 % | 1 c.à.c |
Gingembre (Lyposoluble) | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Hibiscus | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Lavande BIO* | 0,05 - 0,08 % | 1/4 c.à.c |
Lychee | 0,3 - 0,5 % | 1/2 c.à.c |
Mandarine | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Mangue | 0.50% | 1 c.à.c |
Mangue Bio* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Melon | 0,2 - 0,3 % | 1 ,5 c.à.s |
Menthe | 0,1 - 0,2 % | 1/2 c.à.c |
Mojito | 0,1 - 0,4 % | 1/2 c.à.c |
Myrtille | 0,1 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Myrtille BIO* | 1 - 1,2 % | 1 c.à.c |
Noisette Fraiche | 0,1 - 1 % | 1 c.à.c |
Noix de coco | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Noix de Coco Bio* | 0,5 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Noix de Pécan | 0,3 - 0,4 % | 1/2 c.à.c |
Whisky (sans alcool) | 1 - 1,5 % | 2,5 c.à.c |
Orange | 0,1 - 0,5 % | 1/2 c.à.c |
Orange BIO* | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Pamplemousse BIO* | 0,7 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Panettone | 0,05 - 0,15 % | 1/4 c.à.c |
Pêche (blanche) | 0,1 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Pêche (jaune) | 1% | 2 c.à.c |
Pêche Bio* | 0,8 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Pistache | 2 - 3 % | 1,5 c.à.s |
Pistache BIO* | 1 - 1,2 % | 2 c.à.c |
Poire | 2 - 3 % | 1,5 c.à.s |
Pomme | 0,2 - 1 % | 1 c.à.c |
Pomme Verte | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Praliné | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Rhum blanc | 0,5 - 2 % | 2 c.à.c |
Rose | 0.80% | 1 c.à.c |
Sauge BIO* | 0,02 - 0,05 % | 1 c.à.c |
Vanille | 2,5 - 3,5 % | 2 c.à.s |
Vanille Bio* | 2 - 3 % | 1,5 c.à.s |
Violette | 0.10% | 1/4 c.à.c |
Yuzu | 1% | 2 c.à.c |
Les différentes unités de mesure choisies pour la réalisation de la base de données sont :
1. Les cuillères
En cuisine, on utilise principalement les mesures suivantes :
1 cuillère à café (c.c.) - 5 ml - 5 g
1/2 cuillère à café (c.c.) – 2,5 ml - 2,5 g
1 cuillère à soupe (c.s.) - 15 ml - 15 g
1/2 cuillère à soupe (c.s.) – 7,5 ml – 7,5 g
Equivalence anglo-saxonne : 1 ounce liquide (fl. oz) = 2 cuillères à soupe = 30 ml – 3 g
2. La pipette
Pour les arômes très concentrés qui nécessitent une petite quantité de produit, on utilisera la pipette. Il est donc recommandé de l'associer à la vente.
La pipette s'utilisera systématiquement pour les pourcentages inférieurs à 0,3 %.
3. Les gouttes
Pour certains arômes très concentrés en goût, il sera préférable d'utiliser le codigoutte sachant que 1 goutte = 0,05 ml.